Produktbeschreibung

zu a handhaben groß E Auswahl der Schlä Mme und der abschleifenden Partikel in den versenkbaren Anwendungen im Bergbau
und Industrie
MSS pumpt Merkmal ein schroffer Aufbau using die hochwertigsten Materialien, um zuverlä Ssiges sicherzustellen
Leistung und ausgezeichnete Nutzungsdauer. Die Elektromotoren der Qualitä Ts enthalten mehrfachen Schutz
Merkmale, zum des Eintritts des Wassers oder der ü Bermä ß Igen Temperaturen zu entdecken, um die Pumpe abzustellen und zu verhindern
Schaden
Pumpen sind in 72 verschiedenen Modellen in den Grö ß En erhä Ltlich, die von 80mm bis 400mm reichen (3.15-16 Zoll)
zu den Strö Mungsgeschwindigkeiten von 23 bis 2400 Kubikmeter pro Stunde (100-10560USGPM) entladen und fä Hig sein
und Kö Pfe bis zu 64 Metern (210ft). Pumpen kö Nnen Kö Rper bis 60mm (2.4 Zoll) fü Hren im Durchmesser
Aktivieren sie, dichte Schlä Mme mit groß En abschleifenden Partikeln zu ü Bertragen


· Verbrauch: | Schlamm, Wasser u. Abwasser |
· Typ: | MSS versenkbare Schlamm-Pumpe |
· Kapazitä T | Bis 2400 m3/hr (666L/S) |
· Kopf | Bis 60 m (196 Fuß ) |
· Geschwindigkeit: | Bis 1480 U/Min |
· Einleitung: | 80-400mm (3.15 '' bis 16 '') |
· Temperatur | Maximum: 80º C |
· Laufwerk | Hydraulisch oder elektrisch |
· Quirl | 27% Chrom-weiß Es Eisen oder 316 Edelstahl/Duplex1 |

Modell | Anschluss-Durchmesser (mm) | Kapazitä T (m ³ /h) | Kopf (M) | Energie (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) | Max. Dia. Of Kö Rper (mm) | Pumpen-Gewicht (Kilogramm) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 6 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 6 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |

Modo Pump Co., Ltd. Ist eins in 30 Jahren erfahrenen Pumpenhersteller (hergestellt
bei 1986) im Bergbau und Mineral, Kraftwerk, Ausbaggern und Bagger, hydraulisch, Bewä Sserung,
Ü Bertragung, Chemikalie, Aufbau, Meerwasser und Ö L u. Gasü Bertragung etc. Zermahlen; Modo Pumpe
Co., Ltd. Ist die Pumpenfabrik hat seine eigene Pumpenauswahl u. Entwurf, Forschung und
zu versichern das Entwicklungsteam stellen Sie leistungsfä Hig, energiesparende Schlammpumpe, Wasser zur Verfü Gung
pumpen, Dieselwasserpumpe, chemische Pumpe und Bewä Sserungpumpe in der Auswahl u. Im Entwurf,
Gebrauch- und Pflegeprogramm.
Unsere Produkte enthalten Schlammpumpe, Abwasserpumpe, die Wasserpumpe, sä Urebestä Ndiges oder
chemische Pumpe, Bewä Sserungpumpen, Feuerpumpen und andere Produkte exportierten in ü Ber 90
Lä Nder auf der ganzen Erde. Die Anwendung setzt viele Forderungen, wie Bergbau durch und
Mineralaufbereiten, Bagger, Rü Ckstandtransport, Bergbau, Stahl, Entschwefelungpumpe,
DampfkesselSpeisewasser, Aufbau, Bewä Sserung, Wassererhaltungteildienste, Abwasserbehandlung,
Entwä Sserung- und Wasserversorgung.


1, welche Informationen ist erforderlich, elektrische Pumpe anzubieten?
Flü Ssigkeit: _
Kapazitä T: _ m3/hr
Kopf: _ m
PH: _
Besondere von Schwerkraft: _
Spannung: ___V, Frequenz: ___hz
2, kann ich pflegen hydraulisch, um die Pumpe zu fahren?
Ja kann die Pumpe durch hydraulische Versorgungsbaugruppe und Exkavator angetrieben.
Wenn Exkavator, bitte das Modell mitteilen
3, was ist die maximale eingetauchte Tiefe der Pumpe?
30m.
4, was ist die Kö Rpergrö ß E, die gepumpt werden kann?
Sie hä Ngt vom Pumpenmodell ab. Die max. Kö Rpergrö ß E ist 60mm.
5, was ist die Lieferfrist?
10-15 Tage