Produktbeschreibung
4 Kanal CWDM Mux Demux des Kanal-8 des Kanal-16
Beschreibung:
Technologie CWDM Faser Verdrahtungshandbuchs verwendet IFU-Standardabstand 20nm zwischen den Wellenlä Ngen, von 1270nm zu 1610nm. Unsere CWDM Baugruppe hat 2 bis 18 Kanä Le. Die zentrale Wellenlä Nge jedes Kanals wird bis eine der ITU-T Rasterfeldwellenlä Ngen spezifiziert. Die CWDM Baugruppe kennzeichnet breite Kanalbandweite (13nm). Seine Lokalisierung ist grö Sser als 30dB fü R anliegende Kanä Le, und grö Sser als 40dB fü R non-adjacent Kanä Le. Die Baugruppe hat auch die hohe Wä Rmebestä Ndigkeit, zum der zuverlä Ssigen Leistung unter unterschiedlicher Umgebung sicherzustellen
Merkmale
> > Bis 18 Kanä Le
> > Niedrig Einfü Gung-Verlust
> > Hoch Lokalisierung
> > Niedrig PDL
> > Kompaktbauweise
> > Gute channel-to-channel Gleichfö Rmigkeit
> > Breit funktionierende Wellenlä Nge: 1470nm zu 1610nm
> > Breit Betriebstemperatur: -40 zu 85° C
Anwendungen
> > CWDM System
> > PON Netze
> > CATV Links
Produktbeschreibung
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 16 | 18 Kanal | |||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal-Wellenlä Nge (nm) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||||
Mittelwellenlä Nge Genauigkeit (nm) | ± 0.5 | ||||||||
Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||||
Bandweite des Kanals Passband@-0.5dB (nm) | ± 7.5/± 6.5 | ||||||||
Einfü Gung-Verlust (DB) | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 | ≤ 3. 5 | ≤ 4.0 | |||||
Kanal-Gleichfö Rmigkeit (DB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
Kanal-Krä Uselung (DB) | < 0.3 | ||||||||
Lokalisierung (DB) | Anliegend | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | ||||
Non-Adjacent | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | |||||
Einfü Gung-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/º C) | < 0.005 | ||||||||
Wellenlä Nge-Temperatur-Verschiebung (nm/º C) | < 0.002 | ||||||||
Polarisations-abhä Ngiger Verlust (DB) | < 0.1 | ||||||||
Polarisations-Modus-Zerstreuung (PS) | < 0.1 | ||||||||
Richtdä Mpfung (DB) | > 50 | ||||||||
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | > 45 | ||||||||
Maximales Energien-Handhaben (mW) | 500 | ||||||||
Zopf-und Verbinder-Typ | COM | 0.9/mm schwarzes loses Gefä ß Mit Verbinder LC-UPC/APC | |||||||
Andere Kanä Le | 0.9/mm weiß Es loses Gefä ß Mit Verbinder LC-UPC/APC | ||||||||
Faser-Typ | SMF-28e | ||||||||
Faser-Lä Nge (M) | ≥ 1 | ||||||||
Betriebstemperatur (º C) | - 5~+75 | ||||||||
Speichertemperatur (º C) | - 40~85 | ||||||||
Paketabmessung (mm) | L100 x W80 x H10 (2 CH~8CH ABS Baugruppe) L120 x W80 x H18 (9 CH~18CH ABS Baugruppe) L141 x W115 x H18 (9 CH~18CH ABS Baugruppe) |
Ordnungsinformationen
CWDM | Kanal Nr. | Kanal | Zopf-Typ | Faserlä Nge | Verbinder | Abmessung (mm) |
M=Mux D=Demux O=OADM | Kanal 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 N=N Kanal … | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm … 61=1610nm SS=special… | 0=250um 1=900um lö Sen Gefä ß 2=2.0mm 3=3.0mm | 1=1m 2=1.5m 3=others | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=. 6=LC | 1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Zahnstange |
ABS Kasten-Baugruppentyp






Minialuminiumbaugruppentyp

Plastik LGX kastenä Hnlich

Metall LGX kastenä Hnlich

Zahnstangen-Montierungstyp


Kontakt
